1.7吨履带梯子npv加速每天2小时
1、使用概述
2、技术参数
项 目 | 单位 | |||
最大起重力矩 | kN*m | 20.4 | ||
最小额定工作幅度 | m | 1.2 | ||
最大工作幅度 | m | 5.155 | ||
最大起升高度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅范围 | ° | 0~75° | ||
最大额定起升质量 | Kg | 1700 | ||
整机自重 | Kg | 1310 | ||
起升钢丝绳 | 直径 | mm | 8 | |
长度 | m | 45 | ||
吊钩上升速度 | m/min | 10 | ||
回转角度 | ° | 360°连续旋转 | ||
支腿范围 | 全伸状态: | mm | 2913×2593 | |
爬坡能力 | ≧36%(约合20°) | |||
发动机输出功率 | kw | 5.5 | ||
行驶速度 | km/h | 0~1.5 | ||
设备贮藏尺寸 | m | ≤2.2*0.7*1.4 |
下一页内容