履带式梯子npv加速每天2小时检查表制作流程
被检查单位名称: 被检查设备编号:
序号 | 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查记录 |
一 整车检查 | 车容车貌 | 1 | 整车外观干净 | |
标识 | 2 | 各种警示标识齐全 清晰 | ||
润滑检查 | 3 | 各润滑点润滑良好 | ||
组装检查 | 4 | 各部件安装牢固 可靠 | ||
安全装置 | 5 | 臂杆防过卷装置.臂杆角度批示器 .防后倾撑杆报警以及其他安全装置是否灵敏有效. | ||
承载部件 | 6 | 钢丝绳.(起升绳,变幅绳,捡索等,)臂杆,支腿,吊钩,及吊具等是否具有损伤 | ||
驾驶室 | 7 | 室内密封良好 | ||
8 | 物品撰放整齐,合理 | |||
9 | 后视镜齐全无破损,安装牢固 | |||
10 | 车门开闭灵活,门锁,摇机,踏板完好 | |||
11 | 各部位仪表齐全,有效 | |||
12 | 雨刮器工作正常 | |||
13 | 各部位灯光齐全,有效 | |||
“三滤”检查 | 14 | 燃油机,机滤查更换记录,空滤现场检查 | ||
冷却系 (水泵 风扇 水箱 水管等) | 15 | 冷却液量充足,液质符合要求 | ||
16 | 各部连接可靠 规范 | |||
17 | 无渗漏现象 | |||
18 | 水箱,水泵完好有效,无锈蚀 | |||
19 | 风扇皮带无异常磨损,松紧度符合要求,耦合器工作正常 | |||
20 | 温度表显示在正常范围内 | |||
润滑系(油泵,机油散热器) | 21 | 润滑油量,油质符合要求 | ||
22 | 机油压力正常 | |||
23 | 油标尺符合要求 | |||
24 | 润滑系无渗漏 | |||
燃油供给系(油泵,手油泵,油管,油箱) | 25 | 各部位连接可靠 | ||
26 | 无漏油现象 | |||
起动系 (起动机,电瓶,电线,控制线路) | 27 | 电瓶清洁无渗漏,护罩齐全,安装牢固,电瓶桩头连接可靠,电解液液面符合要求 | ||
28 | 起动机紧固可靠,工作正常 | |||
29 | 发电机皮带无异常磨损,松紧度符合要求 | |||
行驶系 | 30 | 车架无严重绣蚀 | ||
31 | 车架 A型架无断裂,严重变形 | |||
32 | 履带系统无异常磨损,无严重损伤 | |||
33 | 减速机运转正常,齿轮油液量充足,无泄漏现象 | |||
制动系 | 34 | 回转制动器操作灵敏有效 | ||
35 | 卷场机制动器操作灵敏有效 | |||
36 | 回转锁定操作有效 | |||
液压系 | 37 | 液压泵 液压马达运转正常,无泄漏 | ||
38 | 液压油箱,液压管连接完好,无泄漏,破损现象 | |||
设备操作证 | 39 | 设备操作人员持证上岗,操作证内容合格有效 | ||
机组人员配备 | 40 | 是否按要求配备到位 | ||
应知应会 | 41 | 设备操作人员具备相关设备的使用和维护的基本知识,回答检查人员有关知识的询问 | ||
相关检验标准 | 42 | 检验报告,合格证齐全,有效 | ||
设备操作维护使用规程 | 43 | 配备相关设备的安全操作规程和维护保养规程 | ||
设备拆装及运输 | 44 | 是否制定了相应的拆装及运输方案,是否履行了相应的审批手续 | ||
设备档案资料 | 45 | 设备及其部件的出厂随机文件,包括制造单位的产品质量合格证明,安装及使用维护说明等,以及安装(或及改造,重大维修)过程的审批,告知,报检文件和资料 |
检查人(签字): 检查日期: 年 月 日
海外npv加速试用(杭州)工业机械有限公司生产的,5.5tnpv加速器下载ios车起重能力可达5.5t,具有较高的起升高度,适合于狭小的施工现场。全国销售热线:0571-86029210" 业务还包括npv加速器下载ios车,小npv加速器下载ios,小型npv加速器下载ios,微型履带式梯子npv加速每天2小时,小型吊机,npv加速器下载ios车租赁。
下一页内容